
Size guide
Relaxed fit. True to size.
| Size | Chest (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| XS | 24.5 | 29 |
| S | 25.5 | 30 |
| M | 26.5 | 31 |
| L | 27.5 | 32 |
| XL | 28.5 | 33 |
Please allow 0.5-1" up/down.
Between sizes? Size up for a relaxed fit, size down for a tighter fit.

Relaxed fit. True to size.
| Size | Chest (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| XS | 24.5 | 29 |
| S | 25.5 | 30 |
| M | 26.5 | 31 |
| L | 27.5 | 32 |
| XL | 28.5 | 33 |
Please allow 0.5-1" up/down.
Between sizes? Size up for a relaxed fit, size down for a tighter fit.